<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Анализи</title>
	<atom:link href="http://jandbeyond.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jandbeyond.info</link>
	<description>Анализи</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 20:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://jandbeyond.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-9/</link>
		<comments>http://jandbeyond.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jandbeyond.info/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Увеличението на продажбите на дребно в САЩ през януари се оказа по-ниско от консенсусните очаквания (посл. 0.4% м/м, прогн. 0.8% м/м, предх. 0% м/м) Във вторник Фед осъществи покупка на щатски ДЦК на стойност &#8230; <a href="http://jandbeyond.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-9/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Увеличението на продажбите на дребно в САЩ през януари се оказа по-ниско от консенсусните очаквания (посл. 0.4% м/м, прогн. 0.8% м/м, предх. 0% м/м)   Във вторник Фед осъществи покупка на щатски ДЦК на стойност 4.95 млрд. щ.д. с матуритет в интервала от февруари 2020 г. до ноември 2021 г., като част от програмата за увеличение на средния матуритет на активите в портфейла на Фед.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jandbeyond.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хранителните добавки съдържат полезни хранителни елементи</title>
		<link>http://jandbeyond.info/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7/</link>
		<comments>http://jandbeyond.info/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хранителни добавки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jandbeyond.info/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Знаете ли че,  хранителните добавки са хранителен материал, който е необходим при хората, които спортуват. Те биха могли както  да служат за храна, така и да набавят нужните елементи на организма. Вече има специализиран за магазин за хранителни добавки, където &#8230; <a href="http://jandbeyond.info/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Знаете ли че,  <a href="http://megazob.com/" target="_blank">хранителните добавки</a> са хранителен материал, който е необходим при хората, които спортуват. Те биха могли както  да служат за храна, така и да набавят нужните елементи на организма. Вече има специализиран за магазин за хранителни добавки, където бихте могли допълнително да научите полезната информация за цени на хранителни добавки и нужния за вас продукт. Хранителните добавки по- усърдно взеха да нахлуват, както в световния спорт, така и във фитнеса.В магазин за хранителни добавки, ще закупите продукти, които биха могли да ви помогнат, както да се вталите, така и да стегнете тялото си. Богатството от хранителни добавки ще ви помогне да намерите точния продукт, от който ще останете доволни. Ще видите хранителни добавки за енергия и издръжливост, натрупване н мускулна маса, намаляване на ненужните натрупани килограми и много др. Необходимо е да сте добре просветени за всички продукти и да сте запознати с неговите действия и странични ефекти. Важно е, ако сте решили да купите, да си ги пазарите от специализиран магазин за хранителни добавки. Имате си представа, че с дрогерията трябва да сме внимателни, защото по-високите дози са токсични, при  хранителни добавки се отнася същото. Взимането на завишени количества също скапва тялото. От няколко години насам, много жени, както и огромна част от младежите, ценители на свалянето на килограми, имащи за цел перфектна фигура, употребяват хранителните добавки. Спортна хранителна програма подобрява състоянието на организма и осигурява сила. Точният подбор на хранителни добавки, довежда до очакваните резултати. Най-важното за по- голям резултат е постоянство в спорта и пазаренето на хранителни добавки от магазин. Хранителните добавки се прибавят към храната, за да осигурят пропуснатите от храненето полезни елементи за тялото. Така познатите като хранителни добавки, са значителна част от точен режим здраве и може да предложи високи ползи за здравословното състояние. Грижете се за на вас и вашето здравно положение. Обръщайте внимание за спортното си тяло. Извършвайте физически упражнения колкото се може повече, ето така ще се чувствате много по-жизнени, изпълнени с енергия и сили. Осведомете се повече за хранителните добавки от специализирания магазин за хранителни добавки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jandbeyond.info/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://jandbeyond.info/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/</link>
		<comments>http://jandbeyond.info/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jandbeyond.info/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Нетните покупки на валута от страна на БНБ на 7-ми февруари бяха в размер на 74.3 млн. евро. В търговията с клиенти продажбите на банките надвишиха покупките с 5.66 млн. евро. Обемът на междубанковата търговия възлезе на 3.64 &#8230; <a href="http://jandbeyond.info/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Нетните покупки на валута от страна на БНБ на 7-ми февруари бяха в размер на 74.3 млн. евро. В търговията с клиенти продажбите на банките надвишиха покупките с 5.66 млн. евро. Обемът на междубанковата търговия възлезе на 3.64 млн. евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jandbeyond.info/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://jandbeyond.info/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/</link>
		<comments>http://jandbeyond.info/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jandbeyond.info/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Британският паунд поевтиня спрямо щатския долар (-0.2%) и еврото (-0.1%) след данни за спад на строителната активност във Великобритания през януари. Всички високодоходни валути поскъпнаха спрямо долара и еврото.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	<strong>Валутен пазар</strong><br />
Британският паунд поевтиня спрямо щатския долар (-0.2%) и еврото (-0.1%) след данни за спад на строителната активност във Великобритания през януари. Всички високодоходни валути поскъпнаха спрямо долара и еврото.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jandbeyond.info/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://jandbeyond.info/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/</link>
		<comments>http://jandbeyond.info/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jandbeyond.info/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • Четвъртък (02.02.2012 г.) на сесията на БФБ-София АД, водещият индекс SOFIX и широкият индекс BG40 приключиха със съществен спад спрямо сряда, съответно от 1.37% и 1.52%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари</strong>:<br />
•	Четвъртък (02.02.2012 г.) на сесията на БФБ-София АД, водещият индекс SOFIX и широкият индекс BG40 приключиха  със съществен спад спрямо сряда, съответно от 1.37% и 1.52%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jandbeyond.info/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://jandbeyond.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/</link>
		<comments>http://jandbeyond.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jandbeyond.info/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Петролът поевтиня в понеделник, като американският бенчмарк WTI се понижи с 0.8% до 98.8 щ.д. за барел, а цената на Брента спадна до 110.8 щ.д. за барел (-0.6%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Петролът поевтиня в понеделник, като американският бенчмарк WTI се понижи с 0.8% до 98.8 щ.д. за барел, а цената на Брента спадна до 110.8 щ.д. за барел (-0.6%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jandbeyond.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://jandbeyond.info/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/</link>
		<comments>http://jandbeyond.info/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jandbeyond.info/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Златото поевтиня до 1664.5 щ.д за тройунция (-0.8%), а в евро достигна 1278.2 евро за тройунция (-0.9%). Поскъпването на долара и отсъствието на китайските инвеститори поради честването на китайската нова година доведоха до понижение в цената на ценния &#8230; <a href="http://jandbeyond.info/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари</strong><br />
Златото поевтиня до 1664.5 щ.д за тройунция (-0.8%), а в евро достигна 1278.2 евро за тройунция (-0.9%). Поскъпването на долара и отсъствието на китайските инвеститори поради честването на китайската нова година доведоха до понижение в цената на ценния метал.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jandbeyond.info/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://jandbeyond.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/</link>
		<comments>http://jandbeyond.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jandbeyond.info/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Вчера Еониа се понижи до ниво от 0.38% (-1 б.т.), а средствата по депозитното улеснение на ЕЦБ се увеличиха до 528.2 млрд. евро (предх. 501.9 млрд.). ЕЦБ разпредели 126.9 млрд. евро с основна рефинансираща операция &#8230; <a href="http://jandbeyond.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Доходност на ДЦК и паричен пазар</em></strong></p>
<p>Вчера Еониа се понижи до ниво от 0.38% (-1 б.т.), а средствата по депозитното улеснение на ЕЦБ се увеличиха до 528.2 млрд. евро (предх. 501.9 млрд.). <strong>ЕЦБ разпредели 126.9 млрд. евро с основна рефинансираща операция (падежираща в размер на 110.9 млрд.) и 38.7 млрд. евро с ежемесечна операция за периода на новия поддържащ период (падежираща в размер на 41.2 млрд.).</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jandbeyond.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>От къде да закупим качествени климатици?</title>
		<link>http://jandbeyond.info/%d0%be%d1%82-%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://jandbeyond.info/%d0%be%d1%82-%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Климатици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jandbeyond.info/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Всяко семейство, преди навлизането на зимата, трябва да направи избор с какво ще се отопля. Може би за всички това е труден въпрос, тъй- като  сте решили да купите климатици, това е свързано с доста парички. Но тези разходи са &#8230; <a href="http://jandbeyond.info/%d0%be%d1%82-%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Всяко семейство, преди навлизането на зимата, трябва да направи избор с какво ще се отопля. Може би за всички това е труден въпрос, тъй- като  сте решили да купите <a href="http://www.climamarket.bg/" target="_blank">климатици</a>, това е свързано с доста парички. Но тези разходи са неизбежни, ако искате да предоставите домашен уют и топлина за всички у дома. В магазините вече се продават различни климатици на различна цена характеризираща се от марката, вида, големината, характеристиките. Покупката на климатици трябва да е съобразен с изискванията и нуждите на клиента. Ако заложите на този метод за отопляне, няма да съжалявате, защото вече имате възможност да вземете мощни, икономични, направени по иновативна технология климатици. Някои марки климатици имат опцията да унищожават микробите във въздуха и заедно с това да внасят свежест и овлажняват въздуха.Известно е, че отоплението с климатици няма начин да не доведе до сухота на въздуха в помещението, по този повод, с тази опция за набавяне на нужната влажност, ще се реши този проблем. Други значителни ползи от отоплението с климатици  са запазване на чистотата в дома, офиса, заведението и много бързо затопляне. Само цъквате копчето на дистанционното и след няколко минутки вече в стаята се загрява.  Някои избират да се отопляват на дърва, като в тази ситуация трябва да се пазари печка или камина. Това също е чудесен и по- изгоден метод, но пък трябва да се разправяте с носене на дърва, въглища, да палите печката, а да не споменаваме и за мръсотията, която се рее навсякъде. Именно за това климатиците си остават най- продаваните техники за отопление през мразовитите месеци и за прохлада през горещите летни месеци.Страхотно съчетание за  комфорт и уют през летните месеци и студените дни. Ако все още не знаете кои климатици ще отговарят най- точно на площта, която ще отопляте, най- добре се консултирайте с компетентно лице. Не забравяйте, че за да извършва дейността си климатикът на пълни обороти, без да се затруднява, е необходимо редовно да се прави профилактика и да се чистят филтрите му. Това ще Ви спести много главоболия.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jandbeyond.info/%d0%be%d1%82-%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кои са сайтовете за групово пазаруване?</title>
		<link>http://jandbeyond.info/%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd/</link>
		<comments>http://jandbeyond.info/%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Групово пазаруване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jandbeyond.info/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Груповото пазаруване вече сериозно се е наложило, като способ да пазарим определен артикул на много достъпни цени. Но в какво всъщност се изразява групово пазаруване и какви промоции и отстъпки можем да очакваме, ако се присъединим към групите за колективно &#8230; <a href="http://jandbeyond.info/%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Груповото пазаруване вече сериозно се е наложило, като способ да пазарим определен артикул на много достъпни цени. Но в какво всъщност се изразява <a href="http://груповопазаруване.org/" target="_blank">групово пазаруване</a> и какви промоции и отстъпки можем да очакваме, ако се присъединим към групите за колективно пазаруване. Представете си,че имате желание да релаксирате на някое красиво и омайващо място, но цените, които трябва да платите, са прекалено високи за вас. Разглеждайки даден уеб сайт за групово пазаруване с <a href="http://www.grupovo.bg/" target="_blank">всички оферти</a>, вие се убеждавате, че сайтът разполага с промоции на море и то със супер намаление от 50 %, та дори  и до 90 %. Съвсем логично е да платите  тази невероятно достъпна цена, срещу която ще се сдобиете с ваучер, който да представите и да поискате купената от вас услуга. Така ще купите вашата бленувана почивка, вечеря или козметични процедури на чудесни промоции. Целта на уеб сайтовете за групово пазаруване е да привлекат възможно най- много клиенти в този случай промоциите, на които се публикуват дадени услуги като промоции на море, промоции почивки са твърде много. Промоционалните пакети важат до свършване на лимита, който са поставили самите продавачи или търговци на съответните продукти, а пазарилите на промоции почивки да речем купуват ваучер на изключително ниски цени. Какво взимат търговците, които предлагат тези свои услуги на промоции? Сдобиват се с реклама и увеличават клиентите си в хотела, автомобилния си салон или заведението си без да заделят финанси за реклама. Какво печелят притежателите на интернет сайтове, предлагайки групово пазаруване? Те от своя страна дърпат повече онлайн потребители и дадена печалба, който търговците им предоставят. С една дума от сайтовете за групово пазаруване имат печалба всички и всички остават задоволени. Ние като клиенти получаваме бленуваните от нас промоции на почивки, които няма начин да си позволим, притежателите на хотели и заведения получават пълни хотели, а организаторите на сайтове за групово пазаруване дърпат изключително много потребители.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jandbeyond.info/%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

